Handelsrapport for 2026
2. januar 2026 – 17. november 2026
En nærmere gjennomgang av den innsendte kontohistorikken: resultatene, utviklingen underveis og definisjonene bak tallene.
Åpne den innsendte PDF-enRapportert for hele perioden, med en inngående kontoverdi på 250 000 NOK.
Rapporterte historiske resultater. Fremtidig avkastning kan avvike. Materialet dokumenterer ikke uavhengig revisjon eller bekrefter hvordan handlene ble gjennomført.
Rapporterte handelsresultater
Les kontoresultatet sammen med fallet fra topp. Gjennomsnittene per handelsdag nedenfor har ulike kapitalgrunnlag og beskriver ulike ting.
- Avkastning på inngående egenkapital
- +58,22 %
- Største fall fra topp
- −26,65 %
- Utgående kontoverdi
- 395 538,19 NOK
- Snitt per handelsdag på kapital i bruk
- +2,40 %
- Snitt per handelsdag på hele kontoen
- +0,2256 %
- Handelsdager
- 222
- Rapporterte handler
- 1 152
Snittet på 2,40 % gjelder kapitalen som var i bruk hver handelsdag. Snittet for hele kontoen var 0,2256 % per handelsdag. Dette er separate mål som ikke kan brukes om hverandre. Les definisjonene.
Utviklingen gjennom perioden
Kurven beholder alle de 222 rapporterte sluttverdiene, inkludert nedgangen tidlig på året og oppgangen etterpå.

Dra eller bruk piltastene for å se rapportert kontoverdi ved stenging.
Diagrammet viser rapportert kontoverdi ved stenging, ikke svingninger gjennom handelsdagen. På små skjermer kan du rulle diagrammet vannrett eller åpne hele datatabellen nedenfor.
Les alle de 222 rapporterte sluttverdiene
| Handelsdag | Dato | Kontoverdi ved stenging |
|---|---|---|
| 1 | 250 257,68 NOK | |
| 2 | 252 287,30 NOK | |
| 3 | 243 737,53 NOK | |
| 4 | 244 872,24 NOK | |
| 5 | 250 854,56 NOK | |
| 6 | 250 886,03 NOK | |
| 7 | 263 249,45 NOK | |
| 8 | 267 351,40 NOK | |
| 9 | 267 146,48 NOK | |
| 10 | 264 589,30 NOK | |
| 11 | 266 727,71 NOK | |
| 12 | 267 136,55 NOK | |
| 13 | 261 101,46 NOK | |
| 14 | 259 949,21 NOK | |
| 15 | 261 821,32 NOK | |
| 16 | 266 517,39 NOK | |
| 17 | 266 338,73 NOK | |
| 18 | 261 292,53 NOK | |
| 19 | 254 188,42 NOK | |
| 20 | 253 423,29 NOK | |
| 21 | 251 216,16 NOK | |
| 22 | 250 217,52 NOK | |
| 23 | 238 614,69 NOK | |
| 24 | 238 466,36 NOK | |
| 25 | 235 469,22 NOK | |
| 26 | 228 268,98 NOK | |
| 27 | 224 826,55 NOK | |
| 28 | 217 269,75 NOK | |
| 29 | 206 388,79 NOK | |
| 30 | 210 162,52 NOK | |
| 31 | 211 987,41 NOK | |
| 32 | 219 028,21 NOK | |
| 33 | 220 676,49 NOK | |
| 34 | 224 148,56 NOK | |
| 35 | 217 790,61 NOK | |
| 36 | 215 274,60 NOK | |
| 37 | 213 202,93 NOK | |
| 38 | 212 415,13 NOK | |
| 39 | 206 394,59 NOK | |
| 40 | 216 216,42 NOK | |
| 41 | 213 677,07 NOK | |
| 42 | 211 220,02 NOK | |
| 43 | 208 688,10 NOK | |
| 44 | 208 788,96 NOK | |
| 45 | 207 189,21 NOK | |
| 46 | 201 059,05 NOK | |
| 47 | 196 783,95 NOK | |
| 48 | 196 893,28 NOK | |
| 49 | 197 997,20 NOK | |
| 50 | 196 104,55 NOK | |
| 51 | 199 918,25 NOK | |
| 52 | 202 878,92 NOK | |
| 53 | 202 830,72 NOK | |
| 54 | 203 760,59 NOK | |
| 55 | 204 439,63 NOK | |
| 56 | 208 096,71 NOK | |
| 57 | 211 381,37 NOK | |
| 58 | 219 976,63 NOK | |
| 59 | 224 816,48 NOK | |
| 60 | 232 112,67 NOK | |
| 61 | 234 263,85 NOK | |
| 62 | 230 568,94 NOK | |
| 63 | 233 576,04 NOK | |
| 64 | 240 681,02 NOK | |
| 65 | 233 429,26 NOK | |
| 66 | 252 019,55 NOK | |
| 67 | 256 936,93 NOK | |
| 68 | 253 332,62 NOK | |
| 69 | 249 881,16 NOK | |
| 70 | 253 657,74 NOK | |
| 71 | 256 552,87 NOK | |
| 72 | 258 949,83 NOK | |
| 73 | 260 395,77 NOK | |
| 74 | 254 827,00 NOK | |
| 75 | 243 968,31 NOK | |
| 76 | 241 675,49 NOK | |
| 77 | 237 400,81 NOK | |
| 78 | 235 659,16 NOK | |
| 79 | 240 309,52 NOK | |
| 80 | 238 819,45 NOK | |
| 81 | 235 544,22 NOK | |
| 82 | 234 490,32 NOK | |
| 83 | 231 405,74 NOK | |
| 84 | 226 768,50 NOK | |
| 85 | 229 574,50 NOK | |
| 86 | 227 870,67 NOK | |
| 87 | 227 644,36 NOK | |
| 88 | 226 507,16 NOK | |
| 89 | 226 494,00 NOK | |
| 90 | 226 627,29 NOK | |
| 91 | 230 733,51 NOK | |
| 92 | 232 892,19 NOK | |
| 93 | 229 931,69 NOK | |
| 94 | 226 358,95 NOK | |
| 95 | 231 924,80 NOK | |
| 96 | 231 321,56 NOK | |
| 97 | 237 060,24 NOK | |
| 98 | 237 052,17 NOK | |
| 99 | 238 908,07 NOK | |
| 100 | 247 933,29 NOK | |
| 101 | 249 781,69 NOK | |
| 102 | 250 886,70 NOK | |
| 103 | 260 411,12 NOK | |
| 104 | 263 600,93 NOK | |
| 105 | 267 422,10 NOK | |
| 106 | 277 066,34 NOK | |
| 107 | 277 176,13 NOK | |
| 108 | 282 497,25 NOK | |
| 109 | 281 467,02 NOK | |
| 110 | 280 410,18 NOK | |
| 111 | 273 323,33 NOK | |
| 112 | 275 423,58 NOK | |
| 113 | 285 856,96 NOK | |
| 114 | 279 322,40 NOK | |
| 115 | 267 743,30 NOK | |
| 116 | 267 833,87 NOK | |
| 117 | 267 650,72 NOK | |
| 118 | 273 202,56 NOK | |
| 119 | 270 687,05 NOK | |
| 120 | 281 001,07 NOK | |
| 121 | 287 649,00 NOK | |
| 122 | 298 031,41 NOK | |
| 123 | 292 259,30 NOK | |
| 124 | 290 043,06 NOK | |
| 125 | 294 434,88 NOK | |
| 126 | 293 150,78 NOK | |
| 127 | 284 201,55 NOK | |
| 128 | 284 592,09 NOK | |
| 129 | 285 438,17 NOK | |
| 130 | 281 436,26 NOK | |
| 131 | 284 855,13 NOK | |
| 132 | 286 830,07 NOK | |
| 133 | 290 026,79 NOK | |
| 134 | 293 712,78 NOK | |
| 135 | 300 476,71 NOK | |
| 136 | 293 294,35 NOK | |
| 137 | 297 486,09 NOK | |
| 138 | 298 179,86 NOK | |
| 139 | 301 464,67 NOK | |
| 140 | 301 484,46 NOK | |
| 141 | 311 305,41 NOK | |
| 142 | 312 608,64 NOK | |
| 143 | 314 476,88 NOK | |
| 144 | 323 523,02 NOK | |
| 145 | 326 941,00 NOK | |
| 146 | 324 441,51 NOK | |
| 147 | 330 148,24 NOK | |
| 148 | 325 079,71 NOK | |
| 149 | 321 356,95 NOK | |
| 150 | 333 944,95 NOK | |
| 151 | 335 016,47 NOK | |
| 152 | 324 692,65 NOK | |
| 153 | 332 337,66 NOK | |
| 154 | 328 769,23 NOK | |
| 155 | 329 533,02 NOK | |
| 156 | 329 929,36 NOK | |
| 157 | 323 401,63 NOK | |
| 158 | 322 849,54 NOK | |
| 159 | 327 605,75 NOK | |
| 160 | 330 109,12 NOK | |
| 161 | 327 022,58 NOK | |
| 162 | 342 077,65 NOK | |
| 163 | 346 902,19 NOK | |
| 164 | 339 876,02 NOK | |
| 165 | 342 966,39 NOK | |
| 166 | 345 809,26 NOK | |
| 167 | 348 676,55 NOK | |
| 168 | 355 320,97 NOK | |
| 169 | 364 210,49 NOK | |
| 170 | 355 759,69 NOK | |
| 171 | 355 365,57 NOK | |
| 172 | 354 213,30 NOK | |
| 173 | 360 817,40 NOK | |
| 174 | 357 103,73 NOK | |
| 175 | 363 687,66 NOK | |
| 176 | 362 344,38 NOK | |
| 177 | 363 570,77 NOK | |
| 178 | 361 593,86 NOK | |
| 179 | 366 430,51 NOK | |
| 180 | 367 239,23 NOK | |
| 181 | 370 327,36 NOK | |
| 182 | 379 058,22 NOK | |
| 183 | 382 434,47 NOK | |
| 184 | 386 059,67 NOK | |
| 185 | 398 733,31 NOK | |
| 186 | 392 920,56 NOK | |
| 187 | 395 792,05 NOK | |
| 188 | 403 329,00 NOK | |
| 189 | 404 759,82 NOK | |
| 190 | 405 279,51 NOK | |
| 191 | 410 075,69 NOK | |
| 192 | 412 349,58 NOK | |
| 193 | 420 135,62 NOK | |
| 194 | 414 031,57 NOK | |
| 195 | 415 324,09 NOK | |
| 196 | 415 449,80 NOK | |
| 197 | 404 353,54 NOK | |
| 198 | 402 144,16 NOK | |
| 199 | 392 709,43 NOK | |
| 200 | 401 185,66 NOK | |
| 201 | 386 290,68 NOK | |
| 202 | 383 002,57 NOK | |
| 203 | 382 341,90 NOK | |
| 204 | 372 682,45 NOK | |
| 205 | 371 863,87 NOK | |
| 206 | 370 559,29 NOK | |
| 207 | 388 103,57 NOK | |
| 208 | 385 137,53 NOK | |
| 209 | 382 866,84 NOK | |
| 210 | 377 339,68 NOK | |
| 211 | 379 591,12 NOK | |
| 212 | 371 309,30 NOK | |
| 213 | 373 019,51 NOK | |
| 214 | 372 663,78 NOK | |
| 215 | 384 457,46 NOK | |
| 216 | 387 156,86 NOK | |
| 217 | 384 575,29 NOK | |
| 218 | 386 432,28 NOK | |
| 219 | 388 108,74 NOK | |
| 220 | 402 700,83 NOK | |
| 221 | 395 964,28 NOK | |
| 222 | 395 538,19 NOK |
Måned for måned
Februar og oktober endte med tap. Det positive resultatet hittil i år inkluderer begge disse månedene. November omfatter bare de første 12 rapporterte handelsdagene.
| Måned | Dager | Handelsresultat | Avkastning |
|---|---|---|---|
| jan. 2026 | 20 | 3 423,29 NOK | +1,37 % |
| feb. 2026 | 20 | −37 206,87 NOK | −14,68 % |
| mars 2026 | 22 | 14 352,52 NOK | +6,64 % |
| apr. 2026 | 20 | 3 921,38 NOK | +1,70 % |
| mai 2026 | 19 | 15 291,38 NOK | +6,52 % |
| juni 2026 | 21 | 48 249,72 NOK | +19,32 % |
| juli 2026 | 23 | 28 909,58 NOK | +9,70 % |
| aug. 2026 | 21 | 18 868,26 NOK | +5,77 % |
| sep. 2026 | 22 | 57 519,74 NOK | +16,63 % |
| okt. 2026 | 22 | −25 989,32 NOK | −6,44 % |
| nov. 2026 | 12 | 18 198,51 NOK | +4,82 % |
De eksisterende resultatene for mai og juli avviker hver med 0,01 NOK fra endringene mellom sluttverdiene i kildeserien. Avvikene utligner hverandre for hele perioden. Begge de opprinnelige månedstallene er beholdt her.
Les avkastning sammen med risiko
Sluttverdien beskriver ikke hele forløpet underveis. Fall i kontoverdien og behandlingen av kostnader gir nødvendig sammenheng.
Målt ved stenging
Den innsendte rapporten måler største fall fra en tidligere topp i kontoverdien ved stenging til en senere bunn. Den oppgir 13. mars 2026 som dato for den dypeste bunnen. Metoden tar ikke høyde for svingninger gjennom handelsdagen, så tallet beskriver ikke det størst mulige tapet innenfor én dag.
Hva materialet dokumenterer
Denne siden viser den innsendte rapporten og den historiske kontoverdiserien. Materialet dokumenterer ikke en uavhengig revidert konto, løpende resultater fra faktisk handel eller en forbindelse mellom denne historikken og de separate handelsdemoene. Den opprinnelige PDF-en kan fortsatt åpnes.
Definisjoner, kostnader og kilder
Kapitalgrunnlaget har betydning. Kilderapporten skiller mellom kapital i bruk og hele kontoen, og inkluderer et beregnet kursavvik i kostnadene.
- Avkastning på inngående egenkapital
- Periodens handelsresultat delt på inngående kontoverdi på 250 000 NOK. Inngående verdi, utgående verdi og periodens resultat er avstemt i rapportens sammendragsdata.
- Avkastning per handelsdag på kapital i bruk
- Kilden definerer dette som dagens nettoresultat delt på den nominelle kapitalen som ble satt i arbeid den dagen. Det er ikke avkastningen på hele kontoen.
- Avkastning per handelsdag på hele kontoen
- Kilden beregner kontoavkastningen med dagens resultat mot forrige sluttverdi. Det rapporterte snittet vises separat fra snittet på kapital i bruk.
- Kostnader trukket fra i beregningen
- PDF-en oppgir provisjon per side og handelspost, børs- og oppgjørsgebyrer samt et beregnet kursavvik på 1,10 basispunkter av nominell handelsverdi. Det beregnede kursavviket er en forutsetning, ikke en observert kostnad ved utførelse.
Rapporterte handelskostnader
| Kostnadstype | Rapportert beløp |
|---|---|
| Provisjoner | 27 648 NOK |
| Børs- og oppgjørsgebyrer | 150 NOK |
| Beregnet kursavvik | 822 NOK |
| Samlede handelskostnader | 28 620 NOK |
Se kildematerialet
Hovedtallene følger rapportens sammendragsdata. Diagrammet og den komplette datatabellen bruker den beholdte serien med 222 handelsdager. Tabellen med månedsresultater beholder sine eksisterende tall. Definisjonene og kostnadsbeløpene ovenfor er hentet fra den innsendte PDF-en, særlig side 3.